중분류 | 개수 | |
1 | Oncology | 88 |
2 | Diagnostics | 69 |
3 | Ophthalmology | 41 |
4 | Infectious Disease | 31 |
5 | Muscoskeletal, Rheumatology, & Osteology | 28 |
6 | herbal | 25 |
7 | Cardiovascular/Metabolic | 22 |
8 | Quasi-drug | 22 |
9 | CNS | 22 |
10 | Dermatology | 17 |
11 | Respiratory & Immuno-inflammatory | 13 |
12 | Rare Diseases | 12 |
13 | Vaccine & Virology | 10 |
14 | Transplant | 10 |
15 | DMF | 9 |
16 | Neurology | 7 |
17 | Endocrinology & Metabolic Disease | 7 |
18 | Gastroenterology | 4 |
19 | Haematology | 4 |
20 | nutrology | 4 |
21 | Obstetrics/Gynaecology | 3 |
22 | Pain Management | 1 |
23 | Anti-infectives | 1 |
24 | Others | 192 |
총합 | 642 |
Indication or task other than 1~23 is classified as Others.
Others is excluded from the above diagram
중분류 | 개수 | |
1 | R&D | 154 |
2 | NDA & BLA | 130 |
3 | Phase 1 IND | 73 |
4 | Phase 2 IND | 43 |
5 | Phase 3 IND | 20 |
6 | Pricing & Reimbursement | 18 |
7 | Pahase 1/2a IND | 14 |
8 | GMP | 9 |
9 | RMP/PMS | 5 |
10 | Phase 2/3 IND | 2 |
11 | IIT(Investigator Initiated Trial) IND | 2 |
12 | Others | 172 |
총합 | 642 |
Task other than 1~11 is classified as Others.